| PAYS DE RÉSIDENCE | PENSIONS | PAYS DE RÉSIDENCE | PENSIONS | ||||
| Publiques | Privées (hors Sécurité sociale) | Privées Sécurité sociale | Publiques | Privées (hors Sécurité sociale) | Privées Sécurité sociale | ||
| Les pensions sont-elles imposables en France ? | Les pensions sont-elles imposables en France ? | ||||||
| AFRIQUE DU SUD | OUI (1) | NON (8) | NON (8) | KOWEÏT | OUI (3)(4) | NON | OUI |
| ALBANIE | OUI (1) | NON | NON | LETTONIE | OUI (1) | NON | NON |
| ALGÉRIE | OUI (1) | NON | NON | LIBAN | OUI (1)(4) | NON | NON |
| ALLEMAGNE | OUI (1) | NON | NON | LIBYE | OUI (1) | NON | NON |
| ANDORRE | OUI (1) | NON | NON | LITUANIE | OUI (1) | NON | NON |
| ARABIE SAOUDITE | OUI | OUI | OUI | LUXEMBOURG | OUI (1) | NON | OUI |
| ARGENTINE | OUI | OUI | OUI | MACÉDOINE du Nord | OUI (1) (4) | NON | NON |
| ARMÉNIE | OUI (1) | NON | NON | MADAGASCAR | OUI | NON | NON |
| AUSTRALIE | OUI (1) | NON | NON | MALAISIE | OUI | NON | NON |
| AUTRICHE | OUI (1) | NON | NON | MALAWI | OUI (1) | NON | NON |
| AZERBAÏDJAN | OUI (1) | NON | NON | MALI | (10) | (10) | (10) |
| BAHREÏN | OUI | NON | OUI | MALTE | OUI (2)(4) | NON | OUI |
| BANGLADESH | OUI | NON | OUI | MAROC | NON | NON | NON |
| BELGIQUE | OUI (2) | NON | NON | MAURICE | OUI (2) | NON (8) | OUI |
| BÉNIN | NON | NON | NON | MAURITANIE | NON | NON | NON |
| BIÉLORUSSIE (7) | OUI | NON | OUI | MEXIQUE | OUI | NON | NON |
| BOLIVIE | OUI | NON | OUI | MONACO | OUI | OUI | OUI |
| BOSNIE-HERZÉGOVINE (6) | OUI | NON | NON | MONGOLIE | OUI | NON | OUI |
| BOTSWANA | OUI (1) | NON | OUI | MONTÉNÉGRO (6) | OUI | NON | NON |
| BRÉSIL | OUI (2) | NON | NON | NAMIBIE | OUI (1) | NON | NON |
| BULGARIE | OUI | NON | OUI | NIGER | (11) | (11) | (11) |
| BURKINA FASO | (9) | (9) | (9) | NIGERIA | OUI | OUI | OUI |
| CAMEROUN | OUI | NON | NON | NORVÈGE | OUI | NON | OUI |
| CANADA (y compris Québec) | OUI | OUI | OUI | NOUVELLE CALÉDONIE | NON | NON | NON |
| CENTRAFRICAINE (République) | NON | NON | NON | NOUVELLE-ZÉLANDE | OUI (2)(4) | NON | OUI |
| CHILI | OUI | OUI | OUI | OMAN | OUI (3)(4) | NON | OUI |
| CHINE | OUI (3) | NON | NON | OUZBÉKISTAN | OUI (1) | NON | NON |
| CHYPRE | OUI | NON | OUI | PAKISTAN | OUI (1) | NON | OUI |
| COLOMBIE | OUI (1) | NON | NON | PANAMA | OUI (1) | NON (8) | NON (8) |
| CONGO | OUI | NON | OUI | PAYS-BAS | OUI | NON | NON |
| CORÉE DU SUD | OUI | NON | OUI | PHILIPPINES | OUI | NON | OUI |
| COTE D’IVOIRE | OUI (2) | NON | NON | POLOGNE | OUI (2) | NON | NON |
| CROATIE | OUI (1) | NON | NON | POLYNÉSIE FRANÇAISE | OUI | OUI | OUI |
| EGYPTE | OUI | NON | OUI | PORTUGAL | OUI (2) | NON | NON |
| EMIRATS ARABES UNIS | OUI | NON | OUI | QATAR | OUI | NON | OUI |
| ÉQUATEUR | OUI | NON | NON | ROUMANIE | OUI | NON | NON |
| ESPAGNE | OUI (1) | NON | NON | ROYAUME-UNI | OUI (1) | NON | NON |
| ESTONIE | OUI (1) | NON | NON | RUSSIE | (12) | (12) | (12) |
| ÉTATS-UNIS | OUI | OUI | OUI | SAINT-MARTIN | OUI | NON | NON |
| ETHIOPIE | OUI (2) | NON | OUI | ST-P.-ET-MIQUELON | NON | NON | NON |
| FINLANDE | OUI | NON | NON | SÉNÉGAL | NON | NON | NON |
| GABON | OUI (1) | NON | OUI | SERBIE (6) | OUI | NON | NON |
| GÉORGIE | OUI (2) | NON | NON | SINGAPOUR | OUI | NON | NON |
| GHANA | OUI (1) | NON (8) | OUI | SLOVAQUIE | OUI (2) | NON | NON |
| GRÈCE | OUI (1) | NON | NON | SLOVÉNIE | OUI (1) | NON | NON |
| GUINÉE | OUI | NON | OUI | SRI LANKA | NON (4) | NON | OUI |
| HONG KONG | OUI | OUI | OUI | SUÈDE | OUI (2) | NON | NON |
| HONGRIE | OUI | NON | OUI | SUISSE | OUI (1) | NON | NON |
| INDE | OUI (4) | NON | OUI | SYRIE | OUI (1) | NON | OUI |
| INDONÉSIE | OUI | NON | OUI | REP. TCHÈQUE | OUI (2) | NON | NON |
| IRAN | OUI | NON | NON | TAÏWAN (Territoire de) | OUI (1) | NON | OUI |
| IRLANDE | OUI (1)(4)(5) | NON | NON | THAÏLANDE | OUI (4) | OUI | OUI |
| ISLANDE | OUI (2) | NON | NON | TOGO | NON | NON | NON |
| ISRAËL | OUI (1) | NON | NON | TRINITÉ-ET-TOBAGO | OUI (2) | NON | OUI |
| ITALIE | OUI (1)(4) | NON | OUI | TUNISIE | NON (8) | NON | NON |
| JAMAÏQUE | OUI (1) | NON | OUI | TURKMÉNISTAN (7) | OUI | NON | OUI |
| JAPON | OUI (2)(4) | NON | NON | TURQUIE | OUI (4) | NON | NON |
| JORDANIE | OUI (2) | NON | OUI | UKRAINE | OUI (1) | NON | OUI |
| KAZAKHSTAN | OUI (1)( 4) | NON | NON | VENEZUELA | OUI | NON | OUI |
| KENYA | OUI (1) | NON | NON | VIETNAM | OUI (1) | NON | NON |
| KIRGHIZISTAN (7) | OUI | NON | OUI | ZAMBIE | OUI (1) | NON | NON |
| KOSOVO (6) | OUI | NON | NON | ZIMBABWE | OUI (1) | NON | OUI |
- Sauf si le pensionné a la nationalité du pays de résidence, sans avoir la nationalité française.
- Sauf si le pensionné a la nationalité du pays de résidence, quand bien même il aurait également la nationalité française.
- Sauf si le pensionné a la nationalité du pays de résidence ou en était résident avant d’y rendre les services.
- Les pensions payées au titre de services rendus à un établissement public relèvent des « pensions privées » de la convention. Elles peuvent être soumises à la retenue à la source en France en tant que pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale française lorsque la convention le prévoit (cf colonne 3).
- Les pensions payées au titre de services rendus à une collectivité locale relèvent des « pensions privées » de la convention. Elles peuvent être soumises à la retenue à la source en France en tant que pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale française lorsque la convention le prévoit (cf colonne 3).
- La convention fiscale conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie s’applique entre la France et les républiques de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, de Serbie et du Monténégro.
- La convention fiscale conclue entre la France et l’ex-URSS s’applique à la Biélorussie, au Kirghizistan et au Turkménistan.
- Sauf si les pensions ne sont pas soumises à l’impôt dans l’État de résidence en vertu de la législation fiscale qui y est applicable.
- La convention fiscale conclue entre la France et le Burkina Fasso a cessé de produire ses effets à compter du 8 novembre 2023. Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter la doctrine publiée au BOI-INT-CVB-BFA.
- La convention fiscale conclue entre la France et le Mali a cessé de produire ses effets à compter du 5 mars 2024. Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter la doctrine publiée au BOI-INT-CVB-MLI.
- La convention fiscale conclue entre la France et le NiGER a cessé de produire ses effets à compter du 5 juin 2024. Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter la doctrine publiée au BOI-INT-CVB-NER.
- La convention fiscale conclue entre la France et la RUSSIE est partiellement suspendue à compter du 8 août 2023. Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter la doctrine publiée au BOI-INT-CVB-RUS.
Julie Copin – JCO Avocats
Avocate Fiscaliste – Tax lawyer
Barreau de PARIS – Paris Bar

