Les résultats du 2nd tour des élections législatives partielles sont tombés. Les Français de l’étranger se sont massivement mobilisés avec 37,7% de participation (contre 24,77% au 2nd tour des élections législatives 2022). Pour nos compatriotes établis à l’étranger, aucune modification d’ampleur n’est à relever, si ce n’est la défaite du député sortant Meyer Habib dans la 8ème circonscription, face à la candidate Renaissance (Caroline Yadan), et ce malgré le soutien des Français d’Israël, qui l’ont largement plébiscité dans les urnes (obtenant 78,64% des voix à Tel Aviv, 83,4% à Jérusalem).
A noter : une diminution de l’écart de voix entre le bloc centriste et le bloc de gauche, par rapport aux élections précédentes avec – en isolant la 8ème circonscription – 277 487 voix pour Renaissance, et 246 747 voix pour NFP. Dans plusieurs circonscriptions, les candidats du Nouveau Front Populaire n’étaient pas loin d’emporter l’élection, notamment sur la 3ème circonscription (Europe du Nord) et la 4ème circonscription (Benelux). La gauche conserve le seul siège qu’elle avait déjà – la 9ème circonscription (Maghreb et Afrique de l’Ouest) – Karim Ben Cheïck obtenant un résultat sans appel, remportant près de 75% des suffrages.
Par ailleurs, lors de ce 2nd tour, 32 871 Français de l’étranger ont voté blanc (soit 6% des votants).
Candidat(e) | Parti politique / Alliance | Voix obtenues | En % |
1ère circonscription (Amérique du Nord) | |||
Participation : 36,81% | |||
Roland Lescure | Ensemble (Renaissance) | 50 333 | 54,25% |
Oussama Laraichi | NFP | 42 439 | 45,75% |
2ème circonscription (Amériques latine) | |||
Participation : 24,15% | |||
Eléonore Caroit | Ensemble | 9 947 | 53,37% |
Sergio Coronado | NFP | 8 725 | 46,73% |
3ème circonscription (Europe du nord) | |||
Participation : 48,71% | |||
Charlotte Minvielle | NFP | 37 326 | 49,46% |
Vincent Caure | Ensemble | 38 134 | 50,54% |
4ème circonscription (Benelux) | |||
Participation : 48,32% | |||
Cécilia Gondard | NFP | 36 127 | 49,76% |
Pieyre-Alexandre Anglade | Ensemble | 36 476 | 50,24% |
5ème circonscription (Péninsule ibérique) | |||
Participation : 30,14% | |||
Stéphane Vojetta | Indé. (presid.) | 25 894 | 61,47% |
Maxime da Silva | NFP | 16 230 | 38,53% |
6ème circonscription (Suisse) | |||
Participation : 39,63% | |||
Marc Ferracci | Ensemble | 34 771 | 59,48% |
Halima Delimi | NFP | 23 687 | 40,52% |
7ème circonscription (Europe de l’est) | |||
Frédéric Petit | Ensemble (Modem) | 34 516 | 58,21% |
Asma Rharmaoui-Claquin | NFP | 24 784 | 41,79% |
8ème circonscription (Israël, Italie, Grèce, Malte, Turquie) | |||
Participation : 24,32% | |||
Meyer Habib | LR | 16 428 | 47,30% |
Caroline Yadan | Ensemble | 18 302 | 52,7% |
9ème circonscription (Maghreb et Afrique de l’Ouest) | |||
Participation : 28,55% | |||
Samira Djouadi | Ensemble | 8893 | 25,29% |
Karim Ben Cheïkh | NFP | 26 271 | 74,71% |
10ème circonscription (Afrique centrale, de l’Est de Moyen-Orient) | |||
Participation : 30,37% | |||
Amélia Lakrafi | Ensemble | 17 055 | 53,23% |
Elsa Di Meo | NFP | 24 986 | 46,77% |
11ème circonscription (Asie-Océanie) | |||
Participation : 39,39% | |||
Franck Pajot | NFP | 16 172 | 42,96% |
Anne Genetet | Ensemble | 21 468 | 57,04% |
A l’issue de ces élections législatives anticipées, il n’y a plus aucun député LR représentant les Français établis hors de France. L’intégralité des députés sont issus des rangs de Renaissance, sauf le député de la 9ème circonscription. Pour rappel, aucun candidat RN ne s’était qualifié pour le 2nd tour dans aucune des circonscriptions des Français de l’étranger.